创业慧康:1亿股将于2021年02月22日解禁,占比6.69%创业
全景AI快讯,创业慧康公司限售股份约1亿股将于2021年02月22日解禁并上市流通,占公司总股本比例为6.69%。按照最新收...
原标题:创业慧康:1亿股将于2021年02月22日解禁,占比6.69%
全景AI快讯,创业慧康(300451,最新收盘价:11.0元)2021年02月18日公告称,公司限售股份约1亿股将于2021年02月22日解禁并上市流通,占公司总股本比例为6.69%。按照最新收盘价计算,解禁市值约为9亿元。
创业慧康近三年共发布了11次解禁公告,具体解禁情况如下:
公告时间 解禁股数 占总股本比例(%) 解禁日期 实际可流通股数2021年02月18日 1亿股 6.69% 2021年02月22日 1亿股
2021年01月08日 666万股 0.535% 2021年01月13日 638万股
2020年08月26日 1亿股 7.175% 2020年08月28日 1亿股
2020年01月06日 439万股 0.5428% 2020年01月09日 402万股
2019年07月26日 1792万股 2.461% 2019年07月29日 1792万股
2019年07月02日 64万股 0.088% 2019年07月05日 64万股
2018年12月29日 295万股 0.55649% 2019年01月04日 270万股
2018年11月14日 1108万股 2.2832% 2018年11月16日 1108万股
2018年05月17日 1亿股 0.0% 2018年05月21日 0万股
2018年05月17日 22万股 0.091% 2018年05月21日 22万股
2018年03月02日 43万股 0.1782% 2018年03月07日 43万股
创业慧康:中信证券关于创业慧康限售股份上市流通的核查意见
创业慧康:关于限售股份上市流通的提示性公告